Lista das principais moedas da DePIN no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria DePIN disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 83.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000238 | -5.62% | €118.51K | €9.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002936 | -1.96% | €35.46K | €7.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01131 | -8.20% | €78.18K | €7.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1889 | +1.06% | €167.11K | €7.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04009 | -4.17% | €13.33K | €6.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1557 | -12.25% | €50.26K | €6.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02494 | -2.77% | €22.27K | €6.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02902 | -3.59% | €21.48K | €5.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01112 | -10.48% | €72.44K | €4.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02047 | +0.79% | €27.57K | €3.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05251 | -2.77% | €11.04K | €3.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004535 | -2.57% | €11.00K | €3.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03065 | +32.80% | €60.93K | €3.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005591 | -7.66% | €33.42K | €3.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04789 | -3.83% | €13.41K | €2.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005426 | -16.97% | €205.71K | €2.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01488 | -4.50% | €14.57K | €1.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002977 | -0.71% | €14.28K | €1.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09915 | -2.69% | €18.84K | €1.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0136 | -0.31% | €12.26K | €1.38M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.