Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,164.87 | -1.45% | €1.12B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,785.66 | +0.76% | €618.79M | €336.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.046% | €83.18B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.94 | -4.73% | €209.43M | €117.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €776.04 | -0.23% | €7.29M | €106.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.44 | +1.12% | €142.12M | €67.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.63M | €64.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00454 | +5.77% | €80.05K | €40.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,786.04 | +0.82% | €1.18M | €24.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2517 | +0.5% | €2.06M | €23.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1263 | -3.24% | €30.37M | €21.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3522 | -3.78% | €4.57M | €12.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €540.20 | -3.10% | €5.70M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,093.29 | -1.47% | €11.01K | €9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,027.29 | +0.51% | €11.75K | €8.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.78 | -0.89% | €4.13M | €8.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.66 | -3.38% | €22.78K | €7.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €425.39 | -1.33% | €6.28M | €7.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2051 | -5.99% | €2.74M | €6.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.59 | -4.74% | €14.21M | €6.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
As ações de criptomoedas na bolsa de valores dos EUA fecharam com ganhos e perdas na terça-feira, a MSTR caiu 4,1%, após um impacto positivo, subindo 7,17% após o horário de negociaçãoCertamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Uma carteira de baleia abriu posições vendidas em BTC, ETH e outras moedas principais em 3 de janeiro, atualmente com uma perda não realizada de 7 milhões de dólares.