Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,680.63 | -1.90% | €1.13B | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,748.37 | -0.66% | €560.37M | €331.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.033% | €83.51B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.92 | -5.10% | €159.87M | €116.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €774.33 | -0.6% | €8.30M | €106.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.90 | -0.69% | €97.58M | €66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.05% | €11.02M | €64.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,748.92 | -0.58% | €1.27M | €24.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2532 | +1.43% | €1.81M | €23.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1266 | -2.00% | €28.99M | €21.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3518 | -2.18% | €4.14M | €12.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €538.75 | -1.58% | €5.40M | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,588.95 | -1.88% | €19.27K | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,983.86 | -0.77% | €11.53K | €8.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.67 | -1.76% | €3.87M | €8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | +0.6% | €19.03K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €415.39 | -6.60% | €5.23M | €6.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2034 | -4.97% | €2.47M | €6.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.61 | -3.97% | €13.27M | €6.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €23.01 | -0.98% | €9.20M | €5.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
「Vida na CEX」Os primeiros detentores de grandes quantidades transferiram mais de 2,5 milhões de dólares em tokens para a CEX, saindo em sua maioria com lucros marginaisLiberty inicia uma nova fase de RWA impulsionada por USD1, com o lançamento de uma competição de negociação USD1, testando o comportamento de mercado de ativos reais na cadeia.