Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,834.84 | +0.95% | €725.13M | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,691.33 | +0.16% | €497.97M | €324.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.022% | €55.40B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.80 | +2.41% | €85.34M | €109.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €765.21 | +1.12% | €7.45M | €105.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.61 | +0.84% | €117.20M | €65.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -- | €22.70M | €64.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004362 | -2.52% | €81.48K | €39.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2512 | +0.19% | €2.70M | €23.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,687.22 | +0.12% | €1.12M | €23.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1283 | -0.98% | €34.52M | €21.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.34 | +0.3% | €3.56M | €12.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €567.02 | +3.33% | €5.61M | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,708.39 | +0.86% | €7.64K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,923.30 | +0.55% | €10.48K | €8.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.50 | +0.9% | €5.63M | €8.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | -2.77% | €13.38K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €422.55 | -2.94% | €4.44M | €6.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1972 | +0.63% | €2.38M | €6.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.42 | -1.16% | €8.38M | €5.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%