Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,957.22 | -0.33% | €1.10B | €1.59T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,810.65 | +2.04% | €614.49M | €339.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | -0.021% | €82.93B | €160.10B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.98 | -0.98% | €216.22M | €120.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €783.68 | +0.8% | €7.66M | €107.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €120.59 | +2.35% | €143.82M | €67.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | +0.02% | €13.99M | €64.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004515 | +5.19% | €84.61K | €40.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,809.91 | +2.17% | €1.15M | €24.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2523 | +0.73% | €2.07M | €23.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1281 | -0.64% | €31.42M | €21.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3571 | -0.76% | €4.73M | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €544.95 | -0.83% | €6.03M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,788.21 | -0.24% | €12.31K | €9.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,046.68 | +2.09% | €11.72K | €8.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.94 | +0.91% | €4.87M | €8.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €433.22 | +0.53% | €6.32M | €7.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.66 | -3.56% | €23.00K | €7.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2072 | -3.72% | €2.89M | €6.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.62 | -2.94% | €15.11M | €6.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%