Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,340.15 | +1.60% | €712.64M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,711.17 | +0.82% | €527.56M | €327.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.015% | €55.32B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.82 | +2.49% | €84.27M | €110.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €771.70 | +1.88% | €8.11M | €106.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.81 | +0.88% | €117.80M | €65.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -- | €21.35M | €64.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004415 | -1.15% | €81.29K | €39.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,706.09 | +0.78% | €1.12M | €23.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2492 | -0.57% | €3.29M | €23.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1254 | -3.51% | €34.04M | €21.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3405 | -1.29% | €3.40M | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €568.05 | +2.14% | €6.12M | €11.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,221.12 | +1.61% | €7.69K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,933.67 | +1.25% | €10.67K | €8.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.55 | +1.16% | €5.64M | €8.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.68 | +0.58% | €12.72K | €7.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €417.67 | -3.66% | €4.61M | €6.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1981 | -0.94% | €2.13M | €6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.43 | -1.74% | €8.13M | €5.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%