Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,174.98 | -1.25% | €1.05B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,781.88 | +2.41% | €638.89M | €335.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | -0.0069% | €80.97B | €160.14B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.94 | +4.67% | €240.46M | €118.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €777.35 | +0.58% | €7.10M | €107.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.51 | +2.39% | €142.79M | €66.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8557 | +0.01% | €15.79M | €64.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004521 | +3.84% | €78.22K | €40.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,781.07 | +2.44% | €1.24M | €24.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2502 | +0.15% | €1.94M | €23.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1252 | -2.47% | €31.27M | €21.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3511 | +0.46% | €5.16M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €541.87 | -1.68% | €6.30M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,012.22 | -1.06% | €19.10K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,010.80 | +2.63% | €11.38K | €8.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.82 | +1.43% | €5.72M | €8.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €433.83 | +4.13% | €6.59M | €7.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.61 | -2.25% | €28.88K | €7.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2054 | +2.22% | €4.24M | €6.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.59 | +8.82% | €19.59M | €6.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%