Principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Base Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Base Ecosystem é €623.9M , que sofreu uma variação de -3.11% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Base Ecosystem é €2.35M, que sofreu uma variação de -0.29% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 500 criptomoedas na lista de moedas da Base Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7569 | -2.65% | €3.37K | €621.86K | Detalhes | ||
| €0.000001404 | -7.92% | €2.54K | €590.88K | Detalhes | ||
| €0.0005794 | -1.86% | €5.79 | €557.14K | Detalhes | ||
| €0.000005395 | -1.09% | €1.04 | €539.55K | Detalhes | ||
| €0.9677 | -0.094% | €153.81 | €495.49K | Detalhes | ||
| €0.00004862 | -7.69% | €1.61K | €486.20K | Detalhes | ||
| €0.03157 | +22.53% | €103.21K | €440.25K | Detalhes | ||
| €0.0004275 | -2.04% | €325.25 | €408.86K | Detalhes | ||
| €0.0000000009378 | +11.91% | €124.28K | €394.52K | Detalhes | ||
| €0.0003901 | +13.62% | €6.42K | €390.13K | Detalhes | ||
| €0.000383 | -5.15% | €498.49 | €341.86K | Detalhes | ||
| €0.071 | +0.059% | €36.41 | €331.96K | Detalhes | ||
| €0.0000001635 | -13.05% | €3.20K | €325.49K | Detalhes | ||
| €0.007709 | -1.63% | €864.92 | €323.79K | Detalhes | ||
| €0.0003708 | -2.66% | €11.45 | €303.75K | Detalhes | ||
| €0.000691 | -6.06% | €202.85 | €300.57K | Detalhes | ||
| €0.0002948 | -3.01% | €391.10 | €287.39K | Detalhes | ||
| €0.004898 | +15.49% | €124.73K | €283.79K | Detalhes | ||
| €0.0002776 | +0.47% | €1.26K | €277.68K | Detalhes | ||
| €0.001501 | -0.12% | €1.20K | €265.73K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.