Principais moedas Ecossistema Cosmos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Cosmos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Cosmos é €649.68M , que sofreu uma variação de -3.20% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Cosmos é €37.71M, que sofreu uma variação de +0.43% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 70 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Cosmos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5218 | -0.59% | €501.72K | €183.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003321 | -2.74% | €965.88K | €182.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3404 | -4.39% | €363.12K | €96.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0732 | +1.10% | €145.94K | €79.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005856 | -0.27% | €84.81K | €58.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2832 | +0.36% | €25.51K | €47.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04904 | -5.18% | €14.20K | €37.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2178 | -6.14% | €145.32K | €33.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09429 | -2.29% | €35.30K | €30.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03471 | -12.97% | €61.94K | €28.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00207 | -0.69% | €28.24K | €22.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01299 | -0.58% | €12.05K | €6.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03061 | -4.97% | €22.39K | €5.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02449 | -14.97% | €111.84K | €4.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004408 | -4.07% | €13.88K | €3.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003376 | -0.85% | €15.97K | €1.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004988 | -3.65% | €10.25K | €810.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003464 | +5.86% | €11.72K | €466.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.60 | -0.037% | €619.84 | €153.54M | Detalhes | ||
| €0.0938 | -14.02% | €36.08M | €102.01M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%