Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €3.1B , que sofreu uma variação de -2.01% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €27.59M, que sofreu uma variação de +0.06% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1036 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8517 | -0.026% | €77.07B | €158.70B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €740.81 | +1.70% | €5.60M | €102.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8517 | +0.01% | €24.56M | €66.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,138.50 | +0.27% | €410.61K | €9.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.94 | -0.49% | €7.07M | €7.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8518 | +0.08% | €206.85K | €3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.40 | +1.29% | €3.37M | €2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €158.61 | +0.28% | €5.66M | €2.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000007299 | -1.93% | €3.10M | €604.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3113 | +1.55% | €1.80M | €447.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4744 | -1.94% | €5.07M | €423.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03295 | -0.18% | €161.53K | €350.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8245 | +0.54% | €367.81K | €343.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1906 | -8.23% | €388.47K | €285.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1028 | -0.57% | €103.60K | €268.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005604 | -0.55% | €999.58K | €262.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €23.09 | -2.76% | €93.60K | €223.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1139 | -0.96% | €123.05K | €218.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1385 | +1.55% | €244.64K | €194.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.181 | +2.50% | €446.42K | €181.00M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.91%49.09%