Объем в блокчейне
-0,39 %₽652,88B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₽823,65M0,02141 | -0,01 % | 0,02141-0,01 % | ₽3,64M | ₽3,41M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₽1,88B0,02453 | -0,05 % | 0,02453-0,05 % | ₽796,38K | ₽27,68K | ||
XO 0x90....::XO | ₽136,04M0,0003536 | -0,05 % | 0,0003536-0,05 % | ₽147,62K | ₽306,49K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₽7,03B0,09148 | -0,06 % | 0,09148-0,06 % | ₽66,34K | ₽13,94K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₽542,19M0,000704 | -0,02 % | 0,000704-0,02 % | ₽34,76M | ₽3,47M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₽673,94M0,00876 | -0,04 % | 0,00876-0,04 % | ₽13,27M | ₽1,34M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₽305,89M0,003976 | -0,04 % | 0,003976-0,04 % | ₽4,42M | ₽2,44M |





