Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 86026 долларов, за 24 часа снижение составило 2.8%, поддержка на уровне 85133, сопротивление на уровне 90029; в то время как эфириум (ETH) стоит 2953 долларов, снижение составило 3.7%, поддержка на уровне 2894, сопротивление на уровне 3177. Кроме того, альткойн MAI вырос на 40% до 0.00011928, FHE вырос на 26% до 0.12557, PNDO вырос на 18% до 0.0008889. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что означает низкий уровень инвесторского настроения. В краткосрочной стратегии рекомендуется поэтапно накапливать позиции и устанавливать разумные уровни стоп-лосса. В то же время, в среднесрочной перспективе следует сосредоточиться на динамике регулирования и движении капитала, чтобы использовать потенциальные возможности и контролировать риски. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽833.73 | +3.27% | ₽75.97M | ₽83.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,005,998.44 | +1.64% | ₽73.65B | ₽139.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽235,574.69 | +0.11% | ₽26.93B | ₽28.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.01 | -0.018% | ₽6.37T | ₽14.90T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽69,627.67 | +2.38% | ₽455.90M | ₽9.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽154.10 | +1.68% | ₽9.14B | ₽9.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.01 | +0.02% | ₽2.06B | ₽6.25T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,226.51 | +2.04% | ₽4.39B | ₽5.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3256 | -3.09% | ₽8.13M | ₽2.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.47 | +0.72% | ₽197.34M | ₽2.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽235,543.48 | +0.19% | ₽345.97M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.57 | +2.43% | ₽2.16B | ₽1.60T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.96 | +0.57% | ₽650.14M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,849.75 | +3.40% | ₽430.38M | ₽875.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,995,524.68 | +1.72% | ₽33.93M | ₽874.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,035.13 | +1.44% | ₽540.37M | ₽721.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,733.90 | +0.49% | ₽989.73K | ₽696.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01116 | -1.16% | ₽1.08M | ₽675.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽721.80 | -2.17% | ₽1.02M | ₽665.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,153.00 | -2.28% | ₽1.26B | ₽582.97B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
«Hyperliquid на ZEC — максимальная короткая позиция» ZEC шорт-позиции закрыты на сумму более 6 миллионов долларов, в настоящее время занимает первую позицию по шорт-позициям ETH.Некоторый крупный кит на день голосования по предложению о сжигании UNI открыл длинную позицию, в настоящее время плавающий убыток составляет примерно 580%