Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
|---|---|---|---|---|---|
| Фан-токен | +0.57% | OG OG Fan Token +6.22% | ₽14.20B | ₽339.25M | |
| ZkSync Eco | -0.14% | MELD MetaElfLand +5.28% | ₽6.28T | ₽2.53B | |
| BRC-20 | -1.86% | ORNJ Orange +12.52% | ₽19.21B | ₽637.81M | |
| Экосистема Solana | -1.90% | SNTR Sentre +20.80% | ₽13.30T | ₽13.27B | |
| Уровень 1 (L1) | -3.29% | SHM Shardeum +5.06% | ₽187.37T | ₽138.32B | |
| Startup | -3.59% | FALCONS Falcons Inu +101.21% | ₽186.88T | ₽144.37B | |
| DePIN | -3.69% | CGPU ChainGPU +9.66% | ₽450.07B | ₽1.99B | |
| Место хранения | -4.04% | CRU Crust -0.12% | ₽371.64B | ₽1.52B | |
| Децентрализованные финансы (DeFi) | -4.08% | TITN THORWallet +21.99% | ₽1.28T | ₽5.79B | |
| Интернет вещей (IOT) | -4.22% | AMB AirDAO -- | ₽159.62B | ₽288.76M | |
| Метавселенная | -4.45% | LOOT Lootex +7.90% | ₽257.35B | ₽664.37M | |
| Игры (GameFi) | -4.68% | KGEN KGeN +13.47% | ₽165.83B | ₽781.69M | |
| NFT | -4.82% | SOUL Phantasma +9.13% | ₽516.53B | ₽1.51B | |
| Уровень 2 (L2) | -5.17% | MOZ Lumoz +26.95% | ₽716.75B | ₽3.35B | |
| Real World Assets (RWA) | -5.54% | CRMC Chrema Coin +15.81% | ₽623.04B | ₽2.42B | |
| AI | -6.01% | AVAAI AVA +39.85% | ₽598.00B | ₽7.16B | |
| Base Ecosystem | -6.59% | TRC Terrace +75.88% | ₽130.62B | ₽1.06B | |
| Meme | -7.85% | WAT WatBird +44.69% | ₽3.48T | ₽10.04B | |
| Runes | -7.86% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +0.82% | ₽9.36B | ₽56.72M |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.38%48.62%
«Hyperliquid на ZEC — максимальная короткая позиция» ZEC шорт-позиции закрыты на сумму более 6 миллионов долларов, в настоящее время занимает первую позицию по шорт-позициям ETH.Некоторый крупный кит на день голосования по предложению о сжигании UNI открыл длинную позицию, в настоящее время плавающий убыток составляет примерно 580%