Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн в настоящее время стоит 93105.9 долларов, за 24 часа увеличился на 1.7%, поддержка на уровне 90864.1, сопротивление на уровне 93391.2; эфириум стоит 3205.01 долларов, рост составил 1.91%, поддержка на уровне 2900, сопротивление на уровне 3220. Что касается альткойнов, KIM вырос на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 26 (страх), что отражает осторожность инвесторов. В отношении инвестиционной стратегии для краткосрочных операций рекомендуется покупать BTC около 91000 и установить стоп-лосс на уровне 89500, в то время как для среднесрочного размещения рекомендуется комбинация 60% BTC и 40% ETH. Также необходимо обратить внимание на потенциальные системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также на предстоящие важные катализаторные события. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽833.44 | -0.28% | ₽81.46M | ₽83.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,385,178.45 | +1.68% | ₽66.57B | ₽147.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽251,768.85 | +1.03% | ₽49.38B | ₽30.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.37 | -0.01% | ₽5.17T | ₽14.85T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽169.86 | +2.58% | ₽7.86B | ₽10.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽71,739.60 | +1.98% | ₽755.27M | ₽9.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,779.19 | +0.95% | ₽10.91B | ₽6.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.37 | -- | ₽1.93B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4105 | -1.06% | ₽7.57M | ₽3.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽251,739.48 | +1.04% | ₽104.19M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.20 | -0.39% | ₽306.30M | ₽2.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.66 | -3.30% | ₽3.16B | ₽1.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.59 | -1.14% | ₽318.01M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽52,535.48 | +1.57% | ₽574.45M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,371,994.17 | +1.67% | ₽716.86K | ₽921.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽272,634.29 | +1.48% | ₽995.27K | ₽776.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,073.87 | +1.36% | ₽523.99M | ₽760.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽715.41 | +0.78% | ₽1.18M | ₽659.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,010.69 | -2.87% | ₽428.23M | ₽642.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.42 | -1.33% | ₽195.06M | ₽596.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%