Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн в настоящее время стоит 93105.9 долларов, за 24 часа увеличился на 1.7%, поддержка на уровне 90864.1, сопротивление на уровне 93391.2; эфириум стоит 3205.01 долларов, рост составил 1.91%, поддержка на уровне 2900, сопротивление на уровне 3220. Что касается альткойнов, KIM вырос на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 26 (страх), что отражает осторожность инвесторов. В отношении инвестиционной стратегии для краткосрочных операций рекомендуется покупать BTC около 91000 и установить стоп-лосс на уровне 89500, в то время как для среднесрочного размещения рекомендуется комбинация 60% BTC и 40% ETH. Также необходимо обратить внимание на потенциальные системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также на предстоящие важные катализаторные события. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽832.64 | -0.56% | ₽82.18M | ₽83.56B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,377,113.89 | +1.60% | ₽66.82B | ₽147.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽252,126.83 | +1.02% | ₽48.69B | ₽30.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.37 | -0.014% | ₽5.14T | ₽14.85T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽170.33 | +3.27% | ₽7.77B | ₽10.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽71,676.10 | +1.83% | ₽752.36M | ₽9.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,778.40 | +1.08% | ₽10.93B | ₽6.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.37 | -- | ₽1.98B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4097 | -1.14% | ₽7.54M | ₽3.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽251,802.98 | +0.93% | ₽104.75M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.16 | -0.67% | ₽303.47M | ₽2.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.76 | -2.86% | ₽3.11B | ₽1.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.73 | -0.74% | ₽319.51M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽52,979.98 | +2.93% | ₽568.95M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,364,580.50 | +1.60% | ₽715.28K | ₽920.30B | ТорговляПодробности | ||
| ₽272,597.78 | +1.08% | ₽993.49K | ₽776.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,078.39 | +1.69% | ₽521.76M | ₽763.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽715.41 | +0.22% | ₽1.21M | ₽659.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽38,952.74 | -3.27% | ₽434.81M | ₽641.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.52 | +0.3% | ₽200.18M | ₽599.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%