Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 91231.4 долларов, за 24 часа изменение +0.66%, поддержка 89321, сопротивление 91600; ETH торгуется по 3149.65 долларов, за 24 часа изменение +0.72%, поддержка 2900, сопротивление 3166; альткойны CRMC выросли на +37%, AKV на +31%, LOFI на +26%. Текущий индекс страха и жадности 29 (страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки BTC и ETH на спадах и установить разумные уровни стоп-лосса. В среднесрочной перспективе можно корректировать пропорции в зависимости от рыночной ситуации. Также необходимо быть внимательными к потенциальным рискам системного характера, отдельных активов и ликвидности, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка фондов в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽843.94 | +1.91% | ₽92.23M | ₽84.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,250,918.11 | +1.22% | ₽54.34B | ₽144.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽249,151.45 | +0.73% | ₽33.34B | ₽30.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | +0.0048% | ₽4.43T | ₽14.88T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽165.68 | +4.04% | ₽7.68B | ₽10.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽71,150.67 | +2.15% | ₽744.57M | ₽9.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | -0.01% | ₽1.92B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,624.47 | +1.51% | ₽8.55B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4215 | +0.17% | ₽6.92M | ₽3.79T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.40 | +0.21% | ₽135.83M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,951.80 | +0.72% | ₽85.78M | ₽2.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.91 | +5.80% | ₽3.57B | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.72 | +3.20% | ₽317.58M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,051.10 | +0.68% | ₽624.76M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,242,812.74 | +1.39% | ₽727.01K | ₽905.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽269,902.47 | +0.65% | ₽968.01K | ₽768.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,063.32 | +1.71% | ₽232.62M | ₽752.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,246.06 | -0.39% | ₽363.37M | ₽663.16B | ТорговляПодробности | ||
| ₽711.10 | -3.32% | ₽1.54M | ₽655.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.53 | +5.96% | ₽204.08M | ₽600.38B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%