Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 92 450 долларов США, снизившись на 1,38%; цена Ethereum (ETH) составляет 3 246 долларов США, снизившись на 1,51%. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 36%, GAMESTARTER — на 29%, FHE — на 26%. Текущий индекс страха и жадности составляет 42 (страх), что отражает низкий настрой рынка. В инвестиционной стратегии рекомендуется для краткосрочных операций покупать при откате BTC до 91 500 долларов и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса; для среднесрочной диверсификации рекомендуется распределить 60% капитала в BTC, оставшиеся 40% — в ETH. Также необходимо учитывать системные, индивидуальные и ликвидностные риски, а также потенциальное влияние будущих изменений политики. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽855.05 | -0.94% | ₽82.34M | ₽85.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,529,413.93 | -1.18% | ₽107.73B | ₽150.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,812.84 | +1.03% | ₽58.36B | ₽31.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.045% | ₽8.00T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽184.23 | -4.50% | ₽18.63B | ₽11.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,807.68 | -- | ₽717.66M | ₽10.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,300.73 | +0.54% | ₽13.20B | ₽6.37T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.03% | ₽1.22B | ₽6.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4282 | +5.37% | ₽7.90M | ₽3.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽265,401.00 | +1.44% | ₽110.60M | ₽2.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.91 | +0.57% | ₽196.25M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.03 | -2.65% | ₽2.80B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.46 | -2.85% | ₽416.46M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,487.71 | -2.12% | ₽529.90M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,517,999.62 | -1.24% | ₽1.07M | ₽939.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286,891.87 | +1.39% | ₽1.11M | ₽826.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,120.17 | -0.15% | ₽378.44M | ₽793.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽730.04 | -3.07% | ₽2.22M | ₽672.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,165.07 | -2.70% | ₽573.91M | ₽662.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.54 | -3.93% | ₽232.57M | ₽633.65B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%