Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽831.05 | -- | ₽52.78M | ₽83.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,307,520.01 | +0.11% | ₽75.96B | ₽145.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,562.31 | -0.72% | ₽32.47B | ₽30.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.52 | +0.014% | ₽5.87T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽170.63 | -0.51% | ₽11.54B | ₽10.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽71,944.01 | +0.76% | ₽561.01M | ₽9.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,179.74 | +2.13% | ₽6.37B | ₽6.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.52 | -- | ₽1.40B | ₽6.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.62 | -0.6% | ₽89.03M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,475.34 | -0.71% | ₽100.39M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.37 | -2.05% | ₽3.39B | ₽1.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.95 | +0.15% | ₽233.70M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,772.31 | -1.88% | ₽397.65M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,288,950.18 | +0.11% | ₽1.62M | ₽910.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽270,546.23 | -0.78% | ₽1.55M | ₽794.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,069.09 | -0.57% | ₽276.69M | ₽757.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽731.19 | -1.17% | ₽1.74M | ₽673.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.53 | -0.45% | ₽103.85M | ₽600.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,470.31 | -0.91% | ₽1.36B | ₽584.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽144.87 | -1.66% | ₽866.38M | ₽549.40B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%