Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,529,186.78 | -1.09% | ₽106.12B | ₽150.37T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,918.31 | +1.52% | ₽58.41B | ₽31.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | -0.041% | ₽7.88T | ₽15.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽185.85 | -3.99% | ₽20.06B | ₽11.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,896.92 | +0.19% | ₽686.99M | ₽10.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,384.29 | +2.09% | ₽13.50B | ₽6.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽81.12 | +0.04% | ₽1.29B | ₽6.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4315 | +5.97% | ₽7.67M | ₽3.88T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,776.34 | +1.47% | ₽106.83M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.87 | +0.61% | ₽196.19M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.05 | -2.53% | ₽2.88B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.61 | -2.35% | ₽441.12M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,391.98 | -2.69% | ₽539.61M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,521,074.27 | -1.19% | ₽1.04M | ₽939.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286,972.99 | +1.21% | ₽1.11M | ₽826.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,122.04 | +0.23% | ₽389.69M | ₽794.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽725.98 | -3.92% | ₽2.17M | ₽669.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,573.94 | +0.06% | ₽594.16M | ₽668.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.52 | -4.88% | ₽262.00M | ₽632.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽152.75 | -4.06% | ₽1.36B | ₽579.25B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Американские акции криптовалютных компаний во вторник закрылись разнонаправленно, MSTR снизился на 4.1%, после положительных новостей после закрытия вырос на 7.17%Некоторые крупные адреса китов 3 января открыли короткие позиции по BTC, ETH и другим основным криптовалютам, сейчас у них нереализованный убыток составляет 7 миллионов долларов.