Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 92 450 долларов США, снизившись на 1,38%; цена Ethereum (ETH) составляет 3 246 долларов США, снизившись на 1,51%. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 36%, GAMESTARTER — на 29%, FHE — на 26%. Текущий индекс страха и жадности составляет 42 (страх), что отражает низкий настрой рынка. В инвестиционной стратегии рекомендуется для краткосрочных операций покупать при откате BTC до 91 500 долларов и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса; для среднесрочной диверсификации рекомендуется распределить 60% капитала в BTC, оставшиеся 40% — в ETH. Также необходимо учитывать системные, индивидуальные и ликвидностные риски, а также потенциальное влияние будущих изменений политики. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.76% | ₽115.87M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,748.77 | +2.55% | ₽1.05M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,923.52 | +1.84% | ₽1.02M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,331.56 | -0.24% | ₽1.42M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,415.12 | -0.31% | ₽974.30K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽28,698.84 | +2.06% | ₽921.66K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,729.60 | +4.47% | ₽2.97M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽12,780.45 | -2.69% | ₽973.51K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽19,255.87 | +0.49% | ₽1.91M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽8,978.93 | +2.64% | ₽1.31M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,147.66 | -0.48% | ₽982.16K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,256.90 | -2.96% | ₽961.51K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽5,557.88 | -0.53% | ₽965.08K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,532.66 | -0.97% | ₽994.03K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,093.16 | +1.75% | ₽941.95K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽27,934.64 | +0.11% | ₽12.52M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,426.20 | +1.22% | ₽1.25M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽27,846.21 | +0.7% | ₽6.25K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽18,287.23 | +1.57% | ₽961.56K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽28,527.66 | +1.27% | ₽991.84K | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Консультант Bitwise интерпретирует запуск ETF на биткоин от Morgan Stanley: положительный сигнал для биткоина, рынок по-прежнему испытывает значительный неудовлетворённый спросОбзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский кит» с прибылью 27 миллионов долларов, «Strategy противник» увеличил короткую позицию по ETH почти на 18 миллионов долларов