Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
UROUniRouter | 12-24 17:03:56 | 5 min Loss | $0.00074 | -9.21% | |
HATTop Hat | 12-24 17:03:34 | 5 min Loss | $0.0001104 | -6.61% | |
LEGIONLEGION | 12-24 17:03:29 | 5 min Loss | $0.0001837 | -6.75% | |
STZ99Starz | 12-24 17:03:21 | 5 min Loss | $0.01836 | -5.00% | |
CATCHSpaceCatch | 12-24 17:02:57 | 5 min Loss | $0.00157 | -5.59% | |
ANMLAnimal Concerts | 12-24 17:02:05 | 5 min Gain | $0.000009531 | +9.55% | |
FORAUFORIKA | 12-24 17:01:58 | 24h High | $0.00004701 | +25.69% | |
EWTEnergy Web | 12-24 17:01:33 | 24h Low | $0.671 | -16.25% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-24 17:01:28 | 5 min Loss | $0.01351 | -5.58% | |
KONETKONET | 12-24 17:01:16 | 5 min Gain | $0.02059 | +6.08% | |
DORADorayaki | 12-24 17:01:08 | 24h High | $0.01048 | +16.74% | |
PRIMEXPrimex Finance | 12-24 17:00:47 | 24h Low | $0.000111 | -22.94% | |
CKPCakepie | 12-24 17:00:40 | 5 min Gain | $1.45 | +5.49% | |
GETGlobal Entertainment Token | 12-24 17:00:40 | 5 min Gain | $0.00231 | +14.05% | |
GMMTGiant Mammoth | 12-24 17:00:20 | 5 min Loss | $0.00294 | -6.39% | |
BALLBitball | 12-24 17:00:00 | 5 min Gain | $0.00003697 | +5.62% | |
CKPCakepie | 12-24 17:00:00 | 5 min Loss | $1.36 | -14.07% | |
GATGather | 12-24 17:00:00 | 5 min Gain | $0.82 | +15.18% | |
GETGlobal Entertainment Token | 12-24 17:00:00 | 5 min Loss | $0.002145 | -7.78% | |
KONETKONET | 12-24 17:00:00 | 5 min Loss | $0.02031 | -7.51% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 880Losers 1,265