Топ монети Токени, забезпечені активами за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Токени, забезпечені активами за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Токени, забезпечені активами становить ₴43.04B , що змінилася на +1.34% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Токени, забезпечені активами — ₴2.09M, що змінився на -0.55% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Токени, забезпечені активами налічується 146 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴5.33 | +2.10% | ₴81.09 | ₴175.57M | Деталі | ||
| ₴42.44 | +0.0013% | ₴1.63M | ₴168.68M | Деталі | ||
| ₴35.98 | +0.14% | ₴8.37K | ₴71.23M | Деталі | ||
| ₴201,374.19 | -0.47% | ₴129.87K | ₴61.31M | Деталі | ||
| ₴8,978.57 | +0.11% | ₴1.64K | ₴35.28M | Деталі | ||
| ₴19.13 | -0.15% | ₴14.51K | ₴19.04M | Деталі | ||
| ₴0.2619 | -55.06% | ₴0.2619 | ₴18.64M | Деталі | ||
| ₴0.132 | +2.23% | ₴14.59K | ₴17.43M | Деталі | ||
| ₴11.84 | +0.013% | -- | ₴15.50M | Деталі | ||
| ₴767.60 | +34.91% | ₴90.31K | ₴11.82M | Деталі | ||
| ₴0.8283 | +0.1% | ₴478.90 | ₴8.24M | Деталі | ||
| ₴40.25 | -2.16% | ₴12.50K | ₴3.21M | Деталі | ||
| ₴0.3105 | -- | ₴2.59K | ₴1.80M | Деталі | ||
| ₴0.796 | -- | -- | ₴716.62K | Деталі | ||
| ₴9,397.60 | -0.47% | ₴1.30K | ₴74.00K | Деталі | ||
| ₴6.95 | +2.91% | -- | ₴25.48M | Деталі | ||
| ₴42.33 | -0.11% | ₴2.05M | ₴1.14B | Деталі | ||
| ₴141,484.65 | +0.69% | -- | -- | Деталі | ||
| ₴64,102.01 | +1.62% | -- | ₴5.43M | Деталі | ||
| ₴6.07 | +0.64% | -- | ₴1.22M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американська сенаторка Cynthia Lummis ставить під сумнів легітимність продажу Біткоїна урядом США: Трамп чітко наказав використовувати ці активи для створення стратегічних резервів БіткоїнаАналіз: основною причиною зростання біткойна є не вплив подій у Венесуелі, а впровадження інституцій, зміна регулювання криптовалют і відновлення ризикового апетиту.