Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91231.4 доларів, за 24 години зміна +0.66%, підтримка 89321, опір 91600; ETH становить 3149.65 доларів, за 24 години зміна +0.72%, підтримка 2900, опір 3166; альткоїни CRMC зросли на +37%, AKV зросли на +31%, LOFI зросли на +26%. Поточний індекс страху та жадібності 29 (страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість купівлі BTC та ETH на зниженні, а також встановити розумні рівні стоп-лоссу. У середньостроковій перспективі можна коригувати пропорції в залежності від ринкової ситуації. Також слід бути обережними щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звертати увагу на важливі події, такі як перерозподіл коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,574.21 | +0.08% | ₴1.80M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,838.77 | +1.10% | ₴4.45M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,310.71 | -- | ₴924.73K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,057.85 | -- | ₴2.95M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,876.26 | +0.07% | ₴2.39M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,453.65 | +0.01% | ₴1.01M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11,482.84 | +0.02% | ₴2.83M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.77 | +3.43% | ₴510.67K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001338 | -5.14% | ₴611.36K | ₴1.33M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0000008312 | +3.47% | ₴524.65K | ₴831.26M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.007852 | +38.55% | ₴548.36K | ₴165.30M | ТоргівляДеталі | ||
| -- | +1.19% | ₴24.46M | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴13.67 | +21.30% | ₴525.98K | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1316 | -5.94% | ₴199.91K | ₴13.16M | ТоргівляДеталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
| -- | +0.45% | ₴63.05M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10,068.21 | +0.38% | ₴2.05M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,563.64 | +0.04% | ₴13.05M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,987.73 | -0.11% | ₴3.00M | -- | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9,589.76 | +0.1% | ₴1.81M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%