Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫251.53T , đã thay đổi -4.09% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.31T, đã thay đổi +0.37% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫32,910.60 | -2.16% | ₫411.73B | ₫107.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,988.49 | -4.79% | ₫42.02B | ₫31.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,200.70 | -7.11% | ₫126.72B | ₫29.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,723.38 | -5.48% | ₫39.00B | ₫15.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,495.54 | -8.95% | ₫104.39B | ₫12.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,360.86 | -16.88% | ₫128.25B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,646.37 | -6.97% | ₫6.02B | ₫5.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫178.16 | -4.66% | ₫43.15B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫984.05 | -8.35% | ₫18.44B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫287.28 | -6.59% | ₫4.48B | ₫2.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,489.64 | -6.06% | ₫14.56B | ₫1.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫287.28 | -3.19% | ₫2.04B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫148,358.41 | -5.45% | ₫8.64B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,450.22 | -4.24% | ₫2.09B | ₫936.69B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,726.89 | -3.28% | ₫16.04B | ₫906.62B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,993.38 | -4.76% | ₫8.08B | ₫904.24B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫932.96 | -3.24% | ₫870.36M | ₫830.89B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫341.27 | -5.60% | ₫2.05B | ₫682.54B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫227.01 | +17.89% | ₫41.37B | ₫567.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫99.27 | -2.81% | ₫343.12M | ₫560.44B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%