OI 獲得者 (24小時)


1. FKH 670.74K 504.13%
2. 網路 18.92M 175.67%
3. OOOO 100 162.42%
4. 河流 62.97米 155.54%
5. 光 81.92米 139.51%
6. BREV 213萬 110.39%
7. $AUCTION 16.75M 92.66%
8. CLO 1468M 75.54%
9. TQX 218M 70.84%
10. $QTUM 12.29M 69.61%

OI 輸家 (24小時)
1. 第1444萬期 -60.80%
2. $ICX 361萬 -37.34%
3. ZBT 43.58萬 -35.23%
4. $ZRX 32.9M -32.89%
5. SQD 2442M -30.36%
6. ARIA 486萬 -29.86%
7. $TSTBSC 2歲男 -28.75%
8. $L3 551.76K -27.55%
9. RVV 1214萬 -27.04%
10. $TST 727萬 -24.52%

#crypto
CYBER10.97%
OOOO-27.77%
LIGHT147.29%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)