RSI 超買(1d)
1. UKOIL $102.903 89.42
2. BANANAS31$0.010643 80.81
3. NAORIS $0.0733 80.56
4.
$DEGO $0.9925 79.86
5. JST $0.055453 78.10
6. #GRASS $0.3854 76.76
7. 1000TAG $0.5763 76.41
8. TAG $0.000581 75.95
9. QUBIC $0.000001 75.10
10. GUA $0.28443 74.79
RSI 超賣(1d)
1. PIPPKIN $0.000103 5.13
2. PIGEON $0.001694 18.81
3. FIGHTID $0.00379 22.12
4. FIGHT $0.003792 23.16
5. EURUSD $1.141 23.53
6. $PENGUIN $0.00514 24.90
7. MYX $0.3499 25.34
8. BIGTROUT $0.000369 26.46
9. IR $0.04288 26.82
10. GBPUSD $1.322 27.72
#加密貨幣