OI 漲幅榜(24小時)


1. BELIEF 567.8K3812.65%
2. AMATSTOC 4.13M1298.49%
3. SPACEX 3.78M 965.16%
4. AAOI 1.32M 258.67%
5. NIL 31.78M 226.67%
6. ROBINHOO 772.37K 208.71%
7. #OPENAI 1.4M 177.24%
8. QCOM 1.75M 146.78%
9. ANTHROPI 1.23M 139.12%
10. IRENSTOC 637.06K 136.41%
OI 跌幅榜(24小時)
1. XTI 4.43M -54.36%
2. #ACE 4.96M -50.48%
3. $RARE 3.69M -49.18%
4. TLM 2.17M -47.41%
5. SYN 2.01M -46.69%
6. $WAVES 2.37M -43.53%
7. METASTOCK 916.36K -42.94%
8. $IO 20.07M -40.57%
9. D 9.14M -38.39%
10. RIVN 548.05K -38.14%
#加密貨幣
NIL-12.22%
ACE5.9%
TLM0.39%
SYN3.49%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆