名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANDY 0x01....e1d8 | $437.73萬0.0{8}1366 | -0.01% | 0.0{8}1366-0.01% | $99.87萬 | 5.24萬 | 27 | $2,329.15 | 83.37% 0% 0% | ||
![]() 8PAY v2 0x6e....1df8 | $141.55萬0.0006825 | -1.90% | 0.0006825-1.90% | $46.84萬 | 1,234 | 3 | $2,320.85 | 84.01% 0% 0% | ||
![]() $MANGA 0xc2....bd68 | $522.29萬0.000008150 | +0.35% | 0.000008150+0.35% | $52.46萬 | 3,788 | 25 | $2,319.56 | 11.28% 0% 0% | ||
![]() LuLu 0xca....2868 | $38.55萬0.00001203 | +0.39% | 0.00001203+0.39% | $38.01萬 | 923 | 1 | $2,319.25 | 56.54% 0% 0% | ||
![]() 剑来 0x9d....4444 | $19.56萬0.000006107 | +0.11% | 0.000006107+0.11% | $26.8萬 | 613 | 2 | $2,299.41 | 89.72% 0% 0% | ||
![]() QAI 0x81....4444 | $43.38萬0.00001353 | -2.29% | 0.00001353-2.29% | $37.26萬 | 155.88萬 | 11 | $2,289.03 | 78.89% 0% 0% | ||
![]() 基米币 0x63....4444 | $20.59萬0.000006428 | -3.40% | 0.000006428-3.40% | $26.11萬 | 313 | 1 | $2,270.9 | 84.35% 0% 0% | ||
![]() Astia 0xf7....4444 | $16.64萬0.000005194 | +0.48% | 0.000005194+0.48% | $26.81萬 | 934 | 3 | $2,248.77 | 93.65% 0% 0% | ||
![]() 踏空人生 0x99....4444 | $28.19萬0.000008800 | -1.72% | 0.000008800-1.72% | $36萬 | 2,068 | 1 | $2,248.75 | 63.45% 0% 0% | ||
![]() BRAIN 0x5a....4444 | $20.00萬0.000006242 | -0.65% | 0.000006242-0.65% | $27.25萬 | 905 | 1 | $2,232.16 | 73.01% 0% 0% | ||
![]() HOOK 0xa2....e2f0 | $1.08億0.01181 | -8.94% | 0.01181-8.94% | $35.28萬 | 20.22萬 | 82 | $2,185.22 | 80.78% 0% 0% | ||
![]() iDNA 0x0d....8d5b | $468.25萬0.0016307 | -0.15% | 0.0016307-0.15% | $53.42萬 | 3,380 | 20 | $2,181.95 | 76.28% 0% 0% | ||
![]() ALANDALDS 0xc7....062e | $25.48萬0.000007953 | +2.40% | 0.000007953+2.40% | $31.97萬 | 949 | 1 | $2,166.45 | 65.03% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | $30.87萬0.000009634 | -2.14% | 0.000009634-2.14% | $46.96萬 | 952 | 2 | $2,150.09 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() Ratking 0xc3....4444 | $27.73萬0.000008654 | -0.94% | 0.000008654-0.94% | $35.76萬 | 5,981 | 4 | $2,143.25 | 75.1% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x0f....4444 | $24.39萬0.000007614 | 0.00% | 0.0000076140.00% | $28.49萬 | 420 | 0 | $2,125.52 | 90.43% 0% 0% | ||
![]() BTCST 0x78....38e9 | $186.47萬0.0079857 | -1.47% | 0.0079857-1.47% | $74.72萬 | 2.18萬 | 26 | $2,118.66 | 68.57% 0% 0% | ||
![]() OLE 0xb7....1467 | $527.82萬0.0012341 | -0.24% | 0.0012341-0.24% | $442.41萬 | 1,838 | 5 | $2,090.05 | 87.19% 0% 0% | ||
![]() Easy Residence 0x44....f026 | $90.03萬0.00002809 | 0.00% | 0.000028090.00% | $153.5萬 | 368 | 0 | $2,088.27 | 100% 0% 0% | ||
![]() AVO 0x14....d60e | $63.59萬0.00001654 | 0.00% | 0.000016540.00% | $68.09萬 | 2,242 | 1 | $2,083.73 | 83.94% 0% 0% |