حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ﷼11.19B5,286.60 | -1.49% | 5,286.60-1.49% | ﷼43.84M | 34.40K | 5.87K | ﷼143.27M | 56.99% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ﷼5.94B1.0003 | +0.01% | 1.0003+0.01% | ﷼347.59M | 7.93K | 122 | ﷼45.52M | 86.09% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | ﷼960.21M1.5800 | -0.36% | 1.5800-0.36% | ﷼843.08K | 3.93K | 17 | ﷼44.77M | 28.44% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ﷼36.90B0.9999 | 0.00% | 0.99990.00% | ﷼895.01K | 10.19K | 1.39K | ﷼41.99M | 100% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ﷼9.59B5,319.34 | -2.30% | 5,319.34-2.30% | ﷼60.2M | 81.22K | 4.46K | ﷼41.47M | 42.43% 0% 0% | ||
![]() FRAX 0x85....b99e | ﷼1.02B0.9916 | +0.01% | 0.9916+0.01% | ﷼2.22M | 9.85K | 304 | ﷼34.87M | 97.42% 0% 0% | ||
![]() USAT 0x07....8b68 | ﷼74.87M0.9982 | +0.09% | 0.9982+0.09% | ﷼74.98K | 411 | 11 | ﷼33.82M | 95.48% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ﷼1.72B1.1662 | -0.58% | 1.1662-0.58% | ﷼11.04M | 16.74K | 1.00K | ﷼33.47M | 35.94% 0% 0% | ||
![]() MX 0x11....7f36 | ﷼619.90M1.8000 | 0.00% | 1.80000.00% | ﷼30.34K | 4.58K | 6 | ﷼31.46M | 99.32% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ﷼23.40B8.8151 | +2.02% | 8.8151+2.02% | ﷼94.08M | 855.09K | 2.52K | ﷼26.81M | 33.28% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x1b....614e | ﷼91.89M0.05119 | -6.33% | 0.05119-6.33% | ﷼35.65K | 1.10K | 17 | ﷼26.8M | 66.3% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | ﷼93.02M179.090 | +2.99% | 179.090+2.99% | ﷼93.19K | 2.86K | 18 | ﷼26.55M | 73.48% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ﷼203.36M0.01975 | +2.13% | 0.01975+2.13% | ﷼78.95K | 53.27K | 8 | ﷼24.55M | 78.97% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ﷼39.25M0.02556 | +6.29% | 0.02556+6.29% | ﷼162.46K | 536 | 4 | ﷼17.65M | 81.71% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ﷼20.01M0.0006649 | -0.42% | 0.0006649-0.42% | ﷼938.43K | 6.14K | 30 | ﷼13.9M | 74.73% 0% 0% | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | ﷼25.72M0.0053100 | +1.83% | 0.0053100+1.83% | ﷼172.32K | 1.94K | 24 | ﷼11.94M | 95.55% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ﷼849.61M0.9989 | +0.03% | 0.9989+0.03% | ﷼16.77M | 503 | 89 | ﷼11.07M | 99.36% 0% 0% | ||
![]() POWR 0x59....1269 | ﷼125.83M0.06333 | -1.31% | 0.06333-1.31% | ﷼788.39K | 53.50K | 690 | ﷼9.23M | 81.42% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | ﷼25.84M0.06911 | +0.94% | 0.06911+0.94% | ﷼2.92M | 2.89K | 602 | ﷼9.03M | 93.5% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ﷼88.57M1.0001 | +0.01% | 1.0001+0.01% | ﷼5.08M | 170.26K | 682 | ﷼8.72M | 75.41% 0% 0% |



























