حجم على السلسلة
-0.44%﷼18.94B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼12.51K0.0000033466 | 0.00% | 0.00000334660.00% | ﷼23.06K | ﷼86.62 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼7.56M0.02017 | -0.02% | 0.02017-0.02% | ﷼2.04M | ﷼49.15K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ﷼153.37M0.01735 | -0.01% | 0.01735-0.01% | ﷼3.31M | ﷼153.28K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | -0.02% | 0.0000057083-0.02% | ﷼36.38K | ﷼1.44 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.45M0.0003868 | +0.03% | 0.0003868+0.03% | ﷼401.28K | ﷼428.7K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | -0.19% | 0.0000053133-0.19% | ﷼27.32K | ﷼448.53 | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼19.59K0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | ﷼32.52K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | -0.11% | 0.0000046226-0.11% | ﷼28.47K | ﷼21.52 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼4.63M0.00001235 | +0.20% | 0.00001235+0.20% | ﷼811.38K | ﷼210.37K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼3.49M0.02375 | -0.10% | 0.02375-0.10% | ﷼261.34K | ﷼352.95K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼34.31K0.0000091700 | 0.00% | 0.00000917000.00% | ﷼49.72K | ﷼10.99 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼10.12M0.04840 | -0.01% | 0.04840-0.01% | ﷼1.27M | ﷼1.6M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼59.34K0.00001614 | +0.13% | 0.00001614+0.13% | ﷼198.11K | ﷼1.91K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.25M0.002201 | 0.00% | 0.0022010.00% | ﷼4.63M | ﷼920.03M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼607.76M47.94 | 0.00% | 47.940.00% | ﷼28.54M | ﷼220.01M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼2.67M0.0008902 | -0.02% | 0.0008902-0.02% | ﷼34.93K | ﷼55.72K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ﷼8.95K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ﷼17.31K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼40.81K0.00001088 | -0.10% | 0.00001088-0.10% | ﷼52.88K | ﷼0.51 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼25.42K0.0000068181 | 0.00% | 0.00000681810.00% | ﷼32.71K | ﷼0.33 |




























