حجم على السلسلة
-0.44%﷼18.94B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼61.01K0.00001627 | -0.11% | 0.00001627-0.11% | ﷼68.97K | ﷼5.48 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ﷼48.71K0.00001299 | 0.00% | 0.000012990.00% | ﷼52.97K | ﷼7.05 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ﷼99.17M0.01484 | 0.00% | 0.014840.00% | ﷼5.9K | ﷼34.82M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ﷼69.71M0.00004419 | +0.01% | 0.00004419+0.01% | ﷼5.41M | ﷼388.74K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼929.74K0.002479 | -0.01% | 0.002479-0.01% | ﷼372.15K | ﷼4.66K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼101.18M0.02622 | -0.01% | 0.02622-0.01% | ﷼485.9K | ﷼40.41K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼19.38M0.05168 | -0.08% | 0.05168-0.08% | ﷼2.2M | ﷼379.73K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼35.19M0.3448 | -0.02% | 0.3448-0.02% | ﷼32.22K | ﷼7.49K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼1.30M0.00000034818 | -0.03% | 0.00000034818-0.03% | ﷼1.01M | ﷼486.83K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼34.76M0.0{8}9270 | 0.00% | 0.0{8}92700.00% | ﷼2.93M | ﷼828.13K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼28.96M0.0000930 | -0.21% | 0.0000930-0.21% | ﷼2.14M | ﷼329.48K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼3.81M0.0000024177 | -0.02% | 0.0000024177-0.02% | ﷼922.83K | ﷼62.19K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ﷼154.79K0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | ﷼148.24K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ﷼8.87M0.0000056277 | -0.02% | 0.0000056277-0.02% | ﷼2.03M | ﷼36.43K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ﷼40.03K0.0000106748 | +0.31% | 0.0000106748+0.31% | ﷼0 | ﷼15.33K | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼1.08M0.0000029000 | -0.02% | 0.0000029000-0.02% | ﷼1.45M | ﷼175.26K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼700.47K0.0001867 | +0.57% | 0.0001867+0.57% | ﷼204.35K | ﷼32.4K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ﷼142.39M116.51 | 0.00% | 116.510.00% | ﷼4.47M | ﷼1.88M |



























