Top-Startup-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Startup-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 947 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,417.30 | -1.31% | $1.02B | $1.82T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,175.99 | -2.26% | $513.26M | $383.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.17 | -4.26% | $108.78M | $132.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2981 | +1.32% | $1.93M | $28.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $648.27 | +2.36% | $4.79M | $12.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.14 | +1.66% | $25.40K | $8.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $82.18 | -1.15% | $4.33M | $6.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.88 | +0.48% | $2.94M | $4.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.104 | -1.62% | $591.90K | $4.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $273.40 | -3.35% | $3.73M | $2.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2096 | -0.58% | $1.01M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001684 | +0.21% | $14.85K | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.88 | -1.78% | $1.69M | $1.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002343 | -7.82% | $4.47M | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4243 | -3.71% | $1.59M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04902 | -1.66% | $1.89M | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.43 | -1.58% | $594.34K | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.42 | -0.2% | $1.28M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1059 | -0.58% | $13.80K | $805.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.05 | -4.27% | $3.61M | $692.49M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Amerikanische Anwaltskanzlei Burwick Law erhebt Anschuldigungen gegen den Betreiber von PumpFun und einige Führungskräfte wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen Erpressung und KorruptionsorganisationenBeliebte Großinvestoren im Überblick: „BTC OG Insider-Großinvestor“ BTC Longs unter dem Durchschnittspreis, „Kopfflieger der Kopierschmiede“ erhöht BTC Short-Positionen auf 8,2 Millionen US-Dollar