Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,305.80 | -0.12% | $976.92M | $1.74T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,937.21 | +0.53% | $466.33M | $354.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.018% | $58.72B | $186.91B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $844.90 | +0.54% | $3.93M | $116.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.85 | -0.96% | $61.58M | $112.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $23.95M | $76.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $122.09 | -0.88% | $66.37M | $68.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006133 | +0.99% | $92.31K | $55.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.282 | -0.26% | $1.15M | $26.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,935.60 | +0.62% | $437.53K | $25.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001192 | +5.51% | $13.66K | $23.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1278 | -0.55% | $23.63M | $21.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3548 | -1.63% | $5.30M | $13.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $565.58 | -1.26% | $3.07M | $11.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $87,002.20 | -0.14% | $227.18K | $10.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,185.18 | +0.81% | $12.00K | $9.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.14 | -1.04% | $2.92M | $8.60B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.06 | +0.95% | $193.69K | $7.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $435.43 | +4.46% | $15.30M | $7.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2116 | -1.79% | $1.50M | $6.85B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%