Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryptocurrency-Coins beträgt $55.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.34% verändert; das Handelsvolumen von Cryptocurrency-Coins liegt bei $109.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind 181 Kryptowährungen in der Cryptocurrency-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.08 | +3.93% | $93.59M | $126.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1513 | +6.74% | $42.55M | $25.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $640.40 | +0.34% | $7.77M | $12.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2331 | +5.85% | $2.44M | $7.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $82.35 | -0.1% | $3.04M | $6.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1363 | +7.30% | $955.54K | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $43.24 | +0.55% | $605.70K | $542.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $17.61 | +1.56% | $35.85K | $303.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007861 | +3.10% | $74.78K | $125.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7532 | +1.23% | $13.33K | $100.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.12 | -0.27% | $13.45K | $53.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1112 | +3.34% | $96.47K | $45.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4865 | +0.74% | $16.33K | $40.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0705 | +2.81% | $12.17K | $37.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3808 | +1.46% | $12.46K | $33.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02218 | +2.21% | $12.45K | $30.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009907 | +3.63% | $15.66K | $18.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01238 | +2.21% | $12.72K | $12.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002463 | -0.48% | $290.66K | $5.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.027 | +3.20% | $14.30K | $5.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%