Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9995 | -0.03% | $25.86K | $6.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.64 | +12.12% | $7.66M | $6.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.90 | +2.65% | $3.05M | $5.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $24.70 | +1.16% | $13.23M | $5.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1477 | -3.79% | $6.43M | $5.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1217 | +6.87% | $3.90M | $5.21B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008186 | +10.31% | $3.64M | $4.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.82 | +8.28% | $4.80M | $4.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.03% | $257.54K | $4.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.09 | +5.38% | $2.94M | $3.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1551 | +4.80% | $3.92M | $3.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09882 | +5.20% | $917.65K | $3.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9996 | -0.07% | $14.25K | $3.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.18 | +10.20% | $2.12M | $3.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.01 | +4.78% | $2.07M | $3.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000006111 | +24.28% | $16.09M | $2.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.52 | -2.06% | $238.69K | $2.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $164.82 | +10.75% | $2.65M | $2.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $250.50 | +8.77% | $2.78M | $2.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $113.87 | +3.08% | $1.20M | $2.39B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%