Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $5.32B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.21% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $6.33M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.38 | -2.38% | $4.42M | $5.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02268 | -3.33% | $179.59K | $20.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001673 | -1.35% | $21.30K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.49 | -2.16% | $317.17K | $65.70M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.26% | $96.22K | $25.99M | Einzelheiten | ||
| $1.47 | -1.95% | $23.22K | $10.98M | Einzelheiten | ||
| $0.9981 | -1.15% | $1.76K | $9.77M | Einzelheiten | ||
| $0.000000004533 | -2.16% | $1.09M | $1.59M | Einzelheiten | ||
| $0.1569 | -1.78% | $1.74K | $1.04M | Einzelheiten | ||
| $0.000438 | -3.16% | $1.86 | $107.31K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000165 | -0.78% | $30.19K | $65.91K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0002936 | -86.99% | $21.10 | $63.85K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $0.0007277 | -65.90% | $4.29K | $72.77K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
| $2.02 | -- | $550.23 | $521.13K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%