Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $84.92M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.68% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $966.5K und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002259 | +3.43% | $12.34K | $127.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005043 | -2.16% | $12.24K | $86.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000175 | +14.78% | $12.27K | $50.46K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001829 | -1.89% | $5.34K | $32.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004839 | +1.06% | $14.07K | $17.53K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002728 | -5.89% | $12.74K | $13.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001265 | +8.20% | $11.37K | $5.46K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001316 | -13.49% | $11.61K | $2.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08291 | -- | -- | $2.85M | Einzelheiten | ||
| $0.002785 | +0.021% | $1.35K | $1.52M | Einzelheiten | ||
| $0.001426 | -3.40% | $2.07K | $999.55K | Einzelheiten | ||
| $0.0003315 | -- | $1.97 | $331.55K | Einzelheiten | ||
| $0.00477 | +0.51% | $292.66 | $325.90K | Einzelheiten | ||
| $0.4404 | -60.61% | $3.85K | $322.52K | Einzelheiten | ||
| $0.001797 | -- | -- | $300.02K | Einzelheiten | ||
| $0.001877 | -0.38% | $50.15 | $172.93K | Einzelheiten | ||
| $0.001598 | -2.17% | $97.77K | $137.59K | Einzelheiten | ||
| $0.001421 | -- | -- | $129.97K | Einzelheiten | ||
| $0.0007329 | +0.51% | $56.83 | $112.83K | Einzelheiten | ||
| $0.000541 | +0.94% | $347.36 | $88.62K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: „BTC OG Insider-Großinvestor“ mit einem Gewinn von 27 Millionen US-Dollar, „Strategy-Kontrahent“ erhöht ETH-Short-Positionen um fast 18 Millionen US-DollarCEX Bitcoin-Preisspanneindex ist erneut in den negativen Bereich gewechselt und beträgt vorübergehend -0,0277%