Top-Dezentrale Börse (DEX)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Dezentrale Börse (DEX)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dezentrale Börse (DEX)-Coins beträgt $9.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.05% verändert; das Handelsvolumen von Dezentrale Börse (DEX)-Coins liegt bei $17.07M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 85 Kryptowährungen in der Dezentrale Börse (DEX)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003109 | -0.0037% | $0.003109 | $31.09K | Einzelheiten | ||
| $0.000001 | -0.000075% | $0.5673 | $30.31K | Einzelheiten | ||
| $0.00006418 | -2.29% | $188.22 | $23.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0002043 | -2.65% | $120.86 | $20.23K | Einzelheiten | ||
| $0.0002037 | +6.00% | $0.00000509 | $13.96K | Einzelheiten | ||
| $0.124 | +0.14% | $5.77 | $12.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0001379 | -1.39% | $2.38 | $10.75K | Einzelheiten | ||
| $0.002261 | -- | $36.78 | $7.42K | Einzelheiten | ||
| $0.000037 | -- | $4.28 | $6.97K | Einzelheiten | ||
| $0.0004586 | -4.02% | $12.55 | $2.51K | Einzelheiten | ||
| $0.000000009996 | -2.47% | $26.96 | $3.67 | Einzelheiten | ||
| $0.0009865 | -0.74% | $115.46 | $0.3985 | Einzelheiten | ||
| $0.661 | -19.53% | $17.14 | $8.71M | Einzelheiten | ||
| $0.000000017 | -- | -- | $1.08K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000361 | -1.18% | $1.81 | -- | Einzelheiten | ||
| $3.94 | -2.23% | $1.74K | $36.62M | Einzelheiten | ||
| $0.00004754 | -0.068% | $1.50 | $3.53K | Einzelheiten | ||
| $0.0002396 | +0.0027% | $2.36 | $2.39K | Einzelheiten | ||
| $0.00259 | +0.4% | $175.79K | $111.48K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
US-Finanzminister Bessent fordert die Federal Reserve auf, die Zinssätze weiter zu senkenAnalyse: Der Hauptgrund für den aktuellen Rückgang von Bitcoin ist die Abschwächung der Aufwärtsdynamik zu Beginn des Jahres, die zunehmende Risikoscheu vor der Veröffentlichung der US-Beschäftigungsdaten sowie der Abfluss von ETF-Mitteln.