Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +71.16% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $86.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.84% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001339 | -0.45% | $3.87 | $13.39K | Einzelheiten | ||
| $0.9877 | -1.12% | $43.85M | $53.97M | Einzelheiten | ||
| $0.00000006076 | +8.36% | $6.72 | $60.76K | Einzelheiten | ||
| $0.0195 | +64.11% | $84.24 | $684.88K | Einzelheiten | ||
| $0.03006 | +0.17% | $5.05 | $4.50K | Einzelheiten | ||
| $0.797 | -0.57% | $157.70 | $51.85K | Einzelheiten | ||
| $0.2703 | -- | $28.27 | $270.35K | Einzelheiten | ||
| $0.01806 | +64.15% | $102.60 | $4.33M | Einzelheiten | ||
| $0.9981 | -0.029% | $1.30K | $174.57M | Einzelheiten | ||
| $0.001192 | +1.00% | $60.20 | $10.59M | Einzelheiten | ||
| $0.002653 | +0.42% | $1.11K | $2.65M | Einzelheiten | ||
| $0.9994 | -0.032% | $1.88M | $59.26M | Einzelheiten | ||
| $0.000000978 | -- | $20.04 | $978.09 | Einzelheiten | ||
| $0.5304 | +2.10% | $29.80 | $6.99M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.43% | $32.65K | $27.11M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -0.2% | $7.56K | $309.68K | Einzelheiten | ||
| -- | +0.99% | $804.77 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.9981 | -0.029% | $1.30K | $174.57M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%