Top-Internet der Dinge (IOT)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet der Dinge (IOT)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Internet der Dinge (IOT)-Coins beträgt $2.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert; das Handelsvolumen von Internet der Dinge (IOT)-Coins liegt bei $2.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.24% verändert. Heute sind 18 Kryptowährungen in der Internet der Dinge (IOT)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01181 | +0.36% | $358.21K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09472 | -0.15% | $225.98K | $399.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006642 | +5.82% | $420.38K | $328.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.60 | -0.8% | $795.69K | $299.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008074 | -0.48% | $17.50K | $76.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002412 | -5.78% | $12.34K | $1.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001058 | -6.74% | $16.19K | $33.02K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001489 | -- | -- | $24.15K | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.005103 | +0.9% | $11.19K | $3.55M | Einzelheiten | ||
| $0.7281 | +0.46% | $4.19K | $2.10M | Einzelheiten | ||
| $0.002361 | +5.68% | $128.22K | $1.88M | Einzelheiten | ||
| $0.01351 | -2.10% | $186.91K | $736.36K | Einzelheiten | ||
| $0.0003513 | -0.019% | $1.18 | $88.39K | Einzelheiten | ||
| $0.00007716 | -0.45% | $2.04 | $45.78K | Einzelheiten | ||
| $0.009385 | +0.45% | $3.53 | $10.50K | Einzelheiten | ||
| $0.004521 | -- | $30.72 | $4.52M | Einzelheiten | ||
| $0.00004428 | -- | $408.60 | $4.07M | Einzelheiten | ||
| $0.007998 | -1.61% | $4.31K | $1.67M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Beliebte Großinvestoren im Überblick: Die Long-Großinvestoren, angeführt von „BTC OG Insider-Großinvestor“, haben ihre Positionen nicht angepasst, während der „Shanzhai Air Force Leader“ seine LIT-Short-Positionen auf 9,3 Millionen US-Dollar erhöht hat.Yili Hua: Trend vor Spekulation, Bullenmarkt ist bestätigt, Bären stehen vor „früh Verlieren, spät Verlieren groß“