Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $8.6B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.09% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $21.22M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.03 | -2.04% | $2.96M | $3.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1054 | -0.09% | $863.06K | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1877 | +1.68% | $2.29M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2622 | -1.61% | $1.10M | $509.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4325 | +5.33% | $2.17M | $470.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0798 | +1.64% | $1.38M | $396.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2306 | +2.58% | $229.72K | $190.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03633 | +12.69% | $3.07M | $101.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006464 | +2.52% | $632.47K | $100.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0098 | -0.65% | $67.41K | $80.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05508 | -1.46% | $99.33K | $68.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01 | -0.31% | $40.42K | $60.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.46 | +2.92% | $119.54K | $37.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07076 | -3.98% | $219.01K | $37.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1625 | +0.74% | $146.16K | $34.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07147 | +0.73% | $28.89K | $32.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03242 | +2.24% | $43.73K | $28.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0133 | -8.45% | $207.13K | $26.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7257 | -2.77% | $423.14K | $21.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003585 | -0.16% | $13.44K | $20.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%