Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $15.99B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.47% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $15.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.16% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04501 | -1.22% | $402.26K | $459.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0421 | +2.06% | $507.17K | $449.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1032 | -0.17% | $555.70K | $437.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008649 | -3.58% | $1.33M | $427.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04301 | -1.26% | $135.27K | $425.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08392 | +1.85% | $2.26M | $423.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004221 | -2.29% | $2.64M | $416.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $10.56 | +2.08% | $241.18K | $403.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07757 | +1.27% | $255.03K | $400.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06845 | +2.10% | $957.14K | $393.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $19.47 | +0.77% | $402.37K | $388.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0202 | +1.00% | $19.70K | $387.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3861 | +0.72% | $2.03M | $385.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06578 | +0.85% | $386.66K | $385.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008759 | -0.37% | $2.32M | $372.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8901 | -0.81% | $61.26K | $370.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003685 | +0.08% | $14.03K | $364.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $138.00 | -0.21% | $18.18K | $364.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.09 | +2.19% | $343.13K | $351.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007221 | +1.92% | $499.45K | $339.63M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%