Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,652.20 | +0.46% | $888.47M | $1.75T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,945.21 | -0.37% | $435.56M | $355.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.00099% | $50.31B | $186.89B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $847.30 | +0.46% | $5.29M | $116.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.86 | -0.37% | $56.81M | $112.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $24.01M | $76.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $122.42 | -0.96% | $64.16M | $68.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006435 | +2.80% | $101.57K | $57.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2803 | -1.35% | $1.53M | $26.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,944.70 | -0.33% | $273.10K | $25.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001189 | +2.42% | $13.48K | $23.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1283 | -0.58% | $21.04M | $21.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3561 | -1.71% | $5.09M | $13.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $569.87 | -0.33% | $2.77M | $11.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $87,520.50 | +0.42% | $97.96K | $10.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,189.83 | -0.02% | $11.97K | $9.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.26 | -0.78% | $2.68M | $8.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.12 | +3.18% | $148.06K | $7.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $449.03 | +7.68% | $15.46M | $7.39B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2126 | -1.80% | $1.22M | $6.88B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%