Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $517.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.72% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $1.77M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.95 | -0.96% | $1.52M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004004 | -0.19% | $255.35K | $386.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1129 | +1.80% | $60.52K | $295.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1192 | +1.36% | $68.28K | $228.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8285 | -0.98% | $39.48K | $138.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0042 | +0.26% | $98.47K | $70.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.62 | +1.19% | $19.81K | $53.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0651 | -2.30% | $220.67K | $44.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09647 | -2.26% | $563.49K | $30.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06032 | -0.51% | $90.34K | $23.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04637 | -2.39% | $23.73K | $22.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002265 | +8.12% | $46.03K | $20.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1722 | -2.60% | $144.08K | $15.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2019 | -0.49% | $17.49K | $15.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02962 | -0.73% | $28.90K | $14.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001915 | -1.74% | $12.63K | $12.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4598 | -3.12% | $17.54K | $10.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002175 | -1.00% | $29.42K | $8.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1703 | +2.67% | $16.79K | $8.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02572 | -0.8% | $12.75K | $8.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%