Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $542.28M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.78% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $2.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003406 | +7.27% | $179.58K | $43.30K | Einzelheiten | ||
| $0.03943 | +3.13% | $270.98 | $42.82K | Einzelheiten | ||
| $0.001324 | -0.64% | $41.42 | $39.17K | Einzelheiten | ||
| $0.00003843 | -- | -- | $37.51K | Einzelheiten | ||
| $0.2167 | -0.41% | $17.03 | $32.88K | Einzelheiten | ||
| $0.0001289 | -0.76% | $1.79 | $31.58K | Einzelheiten | ||
| $0.0003158 | -14.05% | $58.29K | $31.57K | Einzelheiten | ||
| $0.0001287 | +2.14% | $0.00000232 | $31.31K | Einzelheiten | ||
| $0.000425 | -3.66% | $119.80 | $29.04K | Einzelheiten | ||
| $0.0001921 | -27.29% | $1.81K | $28.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0002149 | -- | -- | $24.41K | Einzelheiten | ||
| $0.0004702 | +0.01% | $8.24 | $24.26K | Einzelheiten | ||
| $0.0000071 | -46.54% | $3.46K | $23.23K | Einzelheiten | ||
| $0.000112 | +0.55% | $4.41K | $22.63K | Einzelheiten | ||
| $0.0002129 | +1.05% | $301.14 | $18.22K | Einzelheiten | ||
| $0.0001732 | -0.23% | $13.00 | $17.58K | Einzelheiten | ||
| $0.002596 | -0.001% | $18.01 | $16.62K | Einzelheiten | ||
| $0.00005481 | -- | -- | $15.62K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001469 | +0.32% | $14.70 | $15.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0003396 | +0.25% | $123.51 | $13.73K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%