Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.62% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $2.66M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.47% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001688 | -3.50% | $764.38 | $67.52K | Einzelheiten | ||
| $0.1222 | +0.16% | $149.67 | $12.22M | Einzelheiten | ||
| $0.0002218 | -0.27% | $78.65 | $46.69K | Einzelheiten | ||
| $0.00203 | +2.85% | $133.05 | $2.03M | Einzelheiten | ||
| $0.00009579 | +5.62% | $4.66K | $95.79K | Einzelheiten | ||
| $0.005114 | +0.63% | $9.49 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.01708 | -0.53% | $158.57 | $85.43M | Einzelheiten | ||
| $0.0001251 | -0.47% | $1.40 | $189.54K | Einzelheiten | ||
| $0.318 | +0.42% | $166.56 | $318.08K | Einzelheiten | ||
| $0.005639 | -0.28% | $2.19K | $1.68M | Einzelheiten | ||
| $0.001115 | -0.58% | $1.78 | $278.77K | Einzelheiten | ||
| $1.04 | +0.01% | $641.87 | $128.11K | Einzelheiten | ||
| $0.0005267 | -- | $11.97 | $52.67K | Einzelheiten | ||
| $0.001713 | +0.55% | $40.03 | $1.71M | Einzelheiten | ||
| $0.01714 | -1.27% | $39.19 | $1.06M | Einzelheiten | ||
| $0.02937 | +0.55% | $482.59 | $1.46M | Einzelheiten | ||
| $0.0001814 | -- | $9.46 | $20.83K | Einzelheiten | ||
| $19.53 | -0.44% | $8.70 | $29.84K | Einzelheiten | ||
| $0.000234 | +0.93% | $16.65 | $9.83K | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.0082% | $1.35 | $99.98M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%