Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,460.00 | -0.4% | $948.93M | $1.74T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,942.00 | +0.1% | $452.61M | $355.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.013% | $56.30B | $186.91B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $846.80 | +0.58% | $4.44M | $116.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.85 | -1.11% | $58.63M | $112.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $24.79M | $76.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $122.55 | -0.92% | $66.27M | $68.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006332 | +1.09% | $87.30K | $56.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2813 | -0.55% | $1.15M | $26.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $2,938.90 | +0.02% | $404.42K | $25.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001188 | +3.31% | $13.34K | $23.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1279 | -0.79% | $22.56M | $21.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3553 | -1.57% | $5.09M | $13.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $565.03 | -1.72% | $2.96M | $11.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $87,235.80 | -0.32% | $202.20K | $10.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,184.79 | +0.07% | $12.15K | $9.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.21 | -1.10% | $2.72M | $8.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.08 | +4.53% | $141.63K | $7.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $441.61 | +6.62% | $15.31M | $7.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2116 | -2.39% | $1.41M | $6.85B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%