Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $21.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.45% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $469.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $89,277.80 | +1.83% | $9.86K | $11.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,043.04 | +1.96% | $81.12M | $8.04B | Einzelheiten | ||
| $0.2639 | +2.73% | $550.25 | $263.90M | Einzelheiten | ||
| $0.1083 | +8.42% | $4.32M | $27.34M | Einzelheiten | ||
| $1.30 | +0.58% | $11.30 | $7.45M | Einzelheiten | ||
| $0.1042 | +4.05% | $67.48K | $3.20M | Einzelheiten | ||
| $1.63 | +6.52% | $13.64M | $1.88M | Einzelheiten | ||
| $0.08848 | +9.70% | $876.14K | $1.47M | Einzelheiten | ||
| $4,513.07 | +2.41% | $2.44K | $1.37M | Einzelheiten | ||
| $0.006037 | +0.56% | $296.95 | $1.05M | Einzelheiten | ||
| $206.73 | +0.93% | $10.69 | $812.48K | Einzelheiten | ||
| $0.003968 | +10.42% | $3.94K | $535.90K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -0.1% | $3.51K | $439.17K | Einzelheiten | ||
| $0.02377 | +1.75% | $109.91K | $348.26K | Einzelheiten | ||
| $0.004133 | +0.014% | $434.93 | $329.90K | Einzelheiten | ||
| $3,034.20 | +1.97% | $148.47K | $326.81K | Einzelheiten | ||
| $0.0003246 | +3.64% | $131.41K | $324.61K | Einzelheiten | ||
| $3,043.93 | +2.61% | $2.73K | $145.14K | Einzelheiten | ||
| $2,157.75 | +0.94% | $22.98 | $141.72K | Einzelheiten | ||
| $0.001187 | -0.16% | $22.11 | $138.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%