Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistung des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 92.126,8 USD notiert, ein Rückgang von 1,72%; Unterstützung bei 91.271, Widerstand bei 94.446. Ethereum (ETH) liegt bei 3.225,48 USD, ein Rückgang von 2,16%; Unterstützung bei 3.182, Widerstand bei 3.308. Darüber hinaus sind Altcoins wie FAST, PRX und BLADE um 59%, 56% bzw. 54% gestiegen. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 42 (Angst), was auf ein niedriges Stimmungssniveau hinweist. Kurzfristig kann es sinnvoll sein, bei Rücksetzern in Mainstream-Coins zu investieren, während die mittelfristige Planung die Bedeutung von Rebalancing und relevanten dynamischen Faktoren betont. Systematische makroökonomische Entwicklungen und einzelne Projektfortschritte, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, stellen die Hauptgefahren dar, weshalb vorsichtiges Handeln erforderlich ist. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu sehen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-12-10 | ||
| -- | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | $29.00M | 2025-12-10 | ||
| -- | Staking Service | -- | $22.00M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | $29.00M | 2025-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX Brokers | -- | $15.00M | 2025-12-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX | -- | $1.00M | 2025-12-09 | ||
| -- | Data & Analysis AI Agent AI | -- | $15.00M | 2025-12-09 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | $2.00M | 2025-12-09 | 9 M | |
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-12-09 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-09 | L | |
| Seed | CeFi Payment | -- | $2.50M | 2025-12-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-12-08 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | $22.00M | 2025-12-08 | ||
| Series A | CeFi Stablecoin Issuer | $90.00M | $13.50M | 2025-12-07 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | $5.00M | 2025-12-07 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | $6.00M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | $5.00M | 2025-12-07 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | $2.20M | 2025-12-05 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | $2.50M | 2025-12-04 | ||
| Strategic | Asset Management | $20.00M | -- | 2025-12-04 |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%