Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großer Marktleistungsanalyse zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 90020.4 USD notiert, 24h Verlust von 1.47%; Ethereum (ETH) bei 3109.67 USD, 24h Verlust von 1.86%. Bei Altcoins steigen BEPRO um 89%, ARTEM um 80%, HADES um 80%. Derzeit liegt der Fear & Greed Index bei 28 (Angst), was auf eine gedämpfte Marktstimmung hinweist. In Bezug auf Anlagestrategien wird für kurzfristige Operationen empfohlen, schrittweise in der Nähe der Unterstützungslinie aufzubauen und angemessene Stop-Loss-Punkte zu setzen; für mittelfristige Positionierung wird empfohlen, den Anteil an Mainstream-Assets zu erhöhen und gleichzeitig die potenziellen Chancen durch das Jahresend-Rebalancing der Gelder zu beachten. Außerdem ist Vorsicht geboten bei systemischen, einzelnen Asset- und Liquiditätsrisiken sowie bei Unsicherheiten durch politische Änderungen. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Text zu sehen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | $7.00M | 2025-11-20 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | $4.60M | 2025-11-19 | ||
| Seed | AI Agent Marketing Solutions | -- | $1.50M | 2025-11-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi RWA | -- | $1.50M | 2025-11-19 | ||
| -- | Prediction market | $11.00B | $1.00B | 2025-11-19 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | $1.50M | 2025-11-19 | H | |
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-11-19 | ||
| Series C | AI | $500.00M | $30.00M | 2025-11-19 | ||
| Series A | Tax & Accounting AI | -- | $21.00M | 2025-11-18 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Yield optimizer AI | -- | -- | 2025-11-18 | -- | |
| Series A | Gaming | -- | $10.00M | 2025-11-18 | ||
| Seed | DeFi On-Chain Compliance Solutions | -- | $3.50M | 2025-11-18 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | $34.66M | 2025-11-18 | ||
| Series C | Security Solutions | -- | $70.00M | 2025-11-18 | ||
| -- | Incubator | -- | $37.00M | 2025-11-17 | ||
| Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $10.30M | 2025-11-17 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-11-17 |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.